Colposcopia óptica portátil para exame xinecolóxico




axuste de dioptrías | +6D ~ -6D |
Colposcopia óptica | |
Ampliación | Relación de zoom 1:6, 5 pasos de aumento 3,6x, 5,4x, 9x, 14,4x, 22,5x |
Distancia de traballo | Lente multifocal de 180-300 mm, axustable continuamente |
Tubo binocular | Tubo binocular inclinable de 0° a 200° (tubo recto/de 45° opcional) |
Ocular | 12,5x / 10x |
distancia pupilar | 55 mm~75 mm |
Campo de visión | 55,6 mm, 37,1 mm, 22,2 mm, 13,9 mm, 8,9 mm |
Sistema de freos | Equilibrio na primavera |
Iluminación | |
Sistema | iluminación coaxial |
Fonte de luz | Luz fría LED, luz forte, maior vida útil, brillo axustable infinitamente, intensidade de iluminación ≥ 60000 lux |
Conmutación da fonte de luz | Manualmente |
Campo de iluminación | >Φ70 mm |
Filtrar | filtro de luz de pequeno punto, tanto azul como amarela. |
Brazo e base | |
Monte | Soporte de chan |
Extensión máxima do brazo | 1100 mm |
Tamaño da base | 742*640 mm |
Sistema de freos | Freo ás catro rodas |
Sistema de vídeo integrado | |
Sensor | IMX334, 1/1,8 polgadas |
Resolución | 3840*2160 a 30 fps/1920*1080 a 60 fps |
Interface de saída | HDMI |
Modo de saída | JPG/MP4 |
Outros | |
Peso | 60 kg |
Toma de corrente | 220 V (+10 %/-15 %) 50 Hz/110 V (+10 %/-15 %) 60 Hz |
Consumo de enerxía | 500 VA |
Clase de seguridade | Clase I |
Condicións ambientais | |
Usar | +10 °C a +40 °C |
humidade relativa do 30 % ao 75 % | |
Presión atmosférica de 500 mbar a 1060 mbar | |
Almacenamento | –30 °C a +70 °C |
humidade relativa do 10 % ao 100 % | |
Presión atmosférica de 500 mbar a 1060 mbar |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla